27 Gruppen, darunter Ministranten, Jungscharen und Freizeitteams, haben in der Osterzeit gebastelt, gefärbt, gebacken, gesammelt – und fabelhafte 3.764,07 € für Kinder in Not gesammelt. Die eine Hälfte geht wie jedes Jahr an die Aktion Rückenwind, die im Landkreis Göppingen bedürftige Kinder unterstützt. Das restliche Geld geht über den Partnerschaftsausschuss des ev. Kirchenbezirks Göppingen nach Kamerun. Die Krise im anglophonen Teil des Landes nimmt kein Ende – viele Menschen sind auf der Flucht, die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen, es fehlt am Nötigsten zum Überleben. Über den Nothilfefonds können wir in dieser schwierigen Situation wenigstens ein wenig helfen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Gruppen, die mitgemacht haben, und an alle Spenderinnen und Spender!
Gemeinde | Überweisungs- betrag |
|
Katholische Kirchen Böhmenkirch Ministranten | 158,50 € | |
Katholische Kirchenpflege Treffelhausen | 49,50 € | |
Katholische Kirchenpflege Schnittlingen | 109,00 € | |
Ministranten Gingen / Kuchen | 203,50 € | |
Wiesensteig, Frau Krüger | 123,20 € | |
Evangelische Kirchengemeinde Gruibingen | 123,00 € | |
Katholische Kirchengemeinde St. Pantaleon Ministranten | 237,71 € | |
Jungschar Gingen/Fils | 165,00 € | |
Katholische Kirchengemeinde St. Maria KJG | 169,40 € | |
Geislingen Markusgemeinde | 173,42 € | |
Kirchengemeinde Hohenstadt | 135,00 € | |
Wiesensteig, Hr. Poloczek | 79,50 € | |
Katholische Kirchengemeinde St. Sebastian Geislingen | 122,60 € | |
Jungscharen Holzheim | 320,25 € | |
ejgp WiLa | 80,00 € | |
Jungschar Kuchen | 373,30 € | |
Mädchen-und Bubenjungschar Bad Überkingen | 277,00 € | |
Bubenjungschar Adelberg | 90,00 € | |
Ev.Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb / Schalkstetten | 206,65 € | |
Kath.Pfarramt St. Johannes Geislingen Ministranten | 85,08 € | |
Ev.Jungschar Hofstett-Emerbuch | 80,00 € | |
Ev.Kirchengemeinde Eybach | 72,00 € | |
Ev. Gesamtkirchengemeinde Geislingen | 196,90 € | |
Jugendgruppen Türkheim-Aufhausen | 288,10 € | |
Kath. Pfarramt St. Johannes Eybach Ministranten | 119,06 € | |
EV. GESAMTKIRCHENGEMEINDE STUBERSHEIMER ALB | 219,70 € | |
Jungschar Bartenbach | 136,40 € | |
Summe: | 4.393,77 € | |
Abzüglich Blumenrechnung: | 629,70 € | |
Summe gesamt: | 3.764,07 € |
Nadine Müller, ejgp